SEGMENTACIÓN DE ANUNCIOS
Obtén campañas de marketing dirigidas a un grupo de interés definido por tu empresa (estilo de vida, preferencias, entre otros).
Tu carrito de compras esta vacio
Con este nuevo servicio adicional de Tienda Virtual, no tendrás que preocuparte por manejar la plataforma, nuestros expertos crearán las campañas según tus objetivos para que logres incrementar tus ventas.
Ver Video
Obtén campañas de marketing dirigidas a un grupo de interés definido por tu empresa (estilo de vida, preferencias, entre otros).
Genera mayor tráfico hacia tu Tienda Virtual.
Controla tu inversión, monitorea el dinero asignado a las campañas de publicidad.
Visualiza y administra fácilmente los resultados en un panel de Google adwords o Facebook ads y obtén datos valiosos de tu campaña de marketing realizada.
| Planes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios incluidos | Inversión 1 | Inversión 2 | Inversión 3 | |
| Plataforma de anuncios | Facebook Ads | Facebook y Messenger | Facebook, Messenger, Instagram y Audience Network | |
| Google Adwords | ||||
| Número de campañas | Facebook Ads | 1 | 1 | 2 |
| Google Adwords | 1 | 2 | 3 | |
| Número de anuncios | Facebook Ads | 1 | 2 | 2 |
| Google Adwords | 3 | 6 | 9 | |
| Número / Formato anuncios | Facebook Ads | 1 anuncio / 1 imagen | 2 anuncios / 1 imagen1 | 2 anuncios / 1 imagen o carrusel2 |
| Google Adwords | 1 anuncio / texto | 6 anuncios / texto | 9 anuncios / 6 textos y 3 llamadas | |
| Redacción de textos y botón CTA | Facebook Ads | SI + Botón CTA | SI + Botón CTA | SI + Botón CTA |
| Google Adwords | 2 extensiones, llamada y vìnculos a sitio web | Extensiones avanzadas, llamada, vínculos a sitio web, promoción y texto estructurado | Búsqueda con extensiones avanzadas, llamada, vínculos a sitio web, promoción, fragmento estructurado y redacción de anuncios solo llamada | |
| Segmentación geográfica | Facebook Ads | Local hasta 2,300 personas | Hasta 3,000 personas | Hasta 4,000 personas |
| Google Adwords | Local hasta 60 KM | Hasta 514,000 personas | Hasta 2, 890,000 personas | |
| Ambos medios Facebook Ads y Google Adwords, incluyen seguimiento de performance campañas, optimización y reporte de resultados. | ||||
| Costo por campaña inc. IGV | S/427.20 | S/577 | S/726.20 | |
¡TOMA EN CUENTA! Para acceder a este servicio debes contar con el servicio Tienda Virtual y el servicio adicional Diseño de Sitios Web con Claro, y contratar el servicio por un tiempo mínimo de 3 meses.